我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据自治区农业农村厅 自治区财政厅关于继续执行《广西2021—2023年农机购置补贴实施方案》、《广西2021—2023年农机购置补贴实施方案》、《平南县2021—2023年农机购置补贴实施方案》,现对平南县2024年第二批拟享受农机购置补贴的购机信息进行公示(名单附后)。公示时间从2024年5月22日至2024年5月28日。对公示有异议的请以电话或书面形式向县农机中心或县财政局反映,县农机中心电话7808493、7832880,财政电话7827825。
附件:2024年度平南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
平南县农业机械化服务中心
2024年5月22日
附件
2024年度平南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 平南镇 | 叶兆柱 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8E(G4)(原:2ZGF-8E) | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 86000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 2 | 上渡镇 | 方桓源 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-4QR | 平南县博大农机有限公司 | 1 | 53000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
| 3 | 平南镇 | 何杰 | 粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 1 | 41300.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 4 | 思旺镇 | 曾启生 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 86000.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 5 | 大安镇 | 平南县燕民农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 86000.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 6 | 平南镇 | 吕湘坤 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL-220A(G4)(原:1GZL-220A) | 平南县博大农机有限公司 | 1 | 87000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
| 7 | 思旺镇 | 余华东 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 广西桂平市永和农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 思旺镇 | 余保全 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 广西桂平市永和农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 9 | 思旺镇 | 余保官 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 广西桂平市永和农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 10 | 平南镇 | 平南县盛凯农业开发有限公司 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8A | 平南县博大农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 11 | 平南镇 | 颜兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 平南县福钊农业机械贸易有限公司 | 1 | 2450.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12 | 平南镇 | 平南县盛凯农业开发有限公司 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8A | 平南县博大农机有限公司 | 2 | 98000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
| 13 | 官成镇 | 谭锋 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 14 | 平南镇 | 广西顺多利现代农业发展有限责任公司 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8A | 平南县博大农机有限公司 | 2 | 98000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
| 15 | 官成镇 | 吴观 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 11800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 16 | 东华镇 | 廖丽兴 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2020.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 平南镇 | 梁天镇 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-430 | 广西桂平市永和农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 18 | 思旺镇 | 李世业 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 85000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
| 19 | 平南镇 | 吕日明 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8A | 平南县博大农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 20 | 思旺镇 | 罗海满 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8E(G4)(原:2ZGF-8E) | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 86000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 21 | 官成镇 | 平南县小吉星农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 2 | 86000.00 | 26800.00 | 53600.00 |
| 22 | 官成镇 | 平南县小吉星农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 86000.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 23 | 官成镇 | 平南县小吉星农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 99000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
| 24 | 丹竹镇 | 许德汉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 25 | 丹竹镇 | 陈维干 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2060.00 | 500.00 | 500.00 |
| 26 | 丹竹镇 | 李焕强 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2060.00 | 500.00 | 500.00 |
| 27 | 丹竹镇 | 许德权 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2020.00 | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 丹竹镇 | 卢月林 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2060.00 | 500.00 | 500.00 |
| 29 | 东华镇 | 华清光 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2060.00 | 500.00 | 500.00 |
| 30 | 东华镇 | 卢秋明 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2060.00 | 500.00 | 500.00 |
| 31 | 上渡镇 | 平南县乐帮种养专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 84000.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 32 | 思旺镇 | 凌文基 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 66000.00 | 26800.00 | 26800.00 |
| 33 | 官成镇 | 罗兆波 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 34 | 大洲镇 | 吴旺霖 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 251000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
| 35 | 丹竹镇 | 许宗泽 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丹竹镇亚小农机配件店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 36 | 大新镇 | 粟用敏 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 11900.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 37 | 东华镇 | 苏有碧 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 138000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
| 38 | 平南镇 | 梁勋健 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广西贵港市谷佳园农业发展有限公司 | 1 | 12800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 39 | 平南镇 | 梁勋立 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广西贵港市谷佳园农业发展有限公司 | 1 | 12800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 40 | 平南镇 | 梁华金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广西贵港市谷佳园农业发展有限公司 | 1 | 12800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 41 | 平南镇 | 梁天延 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广西贵港市谷佳园农业发展有限公司 | 1 | 12800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 42 | 平南镇 | 梁天爽 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广西贵港市谷佳园农业发展有限公司 | 1 | 12800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 43 | 思旺镇 | 凌文基 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 105000.00 | 16800.00 | 16800.00 |
| 44 | 平南镇 | 傅燕辉 | 粮食色选机 | 合肥启云智能制造有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 广西谷通农业机械销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 45 | 安怀镇 | 卢丹燕 | 茶叶理条机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLZ-80 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 1 | 13300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 46 | 安怀镇 | 卢丹燕 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-50 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 1 | 16800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 47 | 大新镇 | 平南县大新镇永飞果业种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 平南龚洲沃农商贸有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 48 | 大安镇 | 龙福现 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 贵港市美泰农机有限公司 | 1 | 110800.00 | 36800.00 | 36800.00 |
| 49 | 大安镇 | 龙福现 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 贵港市美泰农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 50 | 安怀镇 | 平南县惠农农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 85000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
| 合计 | 53 | 2446689.00 | 725300.00 | 828100.00 | |||||||
文件下载:
关联文件: