我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
在我县东方家园剩余房源申购期限内,共收到48户家庭(个人)的申购资料。根据《广西壮族自治区经济适用住房管理办法》(桂政发〔2009〕22号)、《贵港市经济适用住房管理办法》(贵政发〔2011〕24号)有关规定,现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2026年2月3日至2026年2月9日,公示期为5个工作日。如有异议,可在公示期间向平南县住房保障中心书面反映。监督举报电话:0775-7823306。
附件:东方家园经济适用住房剩余房源申购名单
| 序号 | 回执单号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 共同申请 人数 |
申购类别(1类:平南街道城镇户籍;2类:外来务工人员) | 备注 |
| 1 | 20260001 | 曾德焕 | 男 | 4525241962****76 | 1 | 1类 | |
| 2 | 20260002 | 邹月容 | 女 | 4525241969****21 | 2 | 1类 | |
| 3 | 20260003 | 程秀兰 | 女 | 4525241974****28 | 2 | 2类 | |
| 4 | 20260004 | 刘晓坤 | 女 | 4508211994****20 | 1 | 不符合申购类别 | |
| 5 | 20260005 | 罗丽华 | 女 | 4508211984****40 | 4 | 2类 | |
| 6 | 20260006 | 李健振 | 男 | 4525241971****10 | 2 | 1类 | |
| 7 | 20260007 | 梁广萍 | 女 | 4525241970****29 | 2 | 1类 | |
| 8 | 20260008 | 范心怡 | 女 | 4508211999****29 | 1 | 2类 | |
| 9 | 20260009 | 陈雯洁 | 女 | 4508211984****82 | 4 | 2类 | |
| 10 | 20260010 | 粟斌 | 女 | 4525241978****25 | 3 | 1类 | |
| 11 | 20260011 | 谭超庆 | 男 | 4525241974****37 | 3 | 2类 | |
| 12 | 20260012 | 徐雪桐 | 女 | 4525241981****2X | 2 | 1类 | |
| 13 | 20260013 | 叶思君 | 女 | 4508211988****21 | 2 | 1类 | |
| 14 | 20260014 | 邓厚南 | 男 | 4508211987****11 | 4 | 2类 | |
| 15 | 20260015 | 谭成 | 男 | 4525241973****16 | 2 | 1类 | |
| 16 | 20260016 | 马武强 | 男 | 4525241970****3X | 4 | 2类 | |
| 17 | 20260017 | 谢思远 | 男 | 4508212000****94 | 1 | 1类 | |
| 18 | 20260018 | 梁田丰 | 男 | 4508211994****12 | 1 | 2类 | |
| 19 | 20260019 | 黄振富 | 男 | 4525241974****31 | 4 | 1类 | |
| 20 | 20260020 | 梁莹 | 女 | 4508211990****83 | 1 | 1类 | |
| 21 | 20260021 | 梁超棋 | 女 | 4504811991****28 | 2 | 2类 | |
| 22 | 20260022 | 黄艳霞 | 女 | 4508211993****2X | 1 | 2类 | |
| 23 | 20260023 | 赵相发 | 男 | 4525241977****11 | 2 | 1类 | |
| 24 | 20260024 | 聂心怡 | 女 | 4504211999****06 | 3 | 2类 | |
| 25 | 20260025 | 邓静贤 | 女 | 4525241968****27 | 3 | 1类 | |
| 26 | 20260026 | 石莫岚 | 女 | 4508211999****29 | 2 | 1类 | |
| 27 | 20260027 | 周晓银 | 女 | 4508211995****24 | 1 | 2类 | |
| 28 | 20260028 | 文燕玲 | 女 | 4508211991****48 | 1 | 2类 | |
| 29 | 20260029 | 叶朝智 | 男 | 4211261991****15 | 4 | 2类 | |
| 30 | 20260030 | 李培奇 | 男 | 4525241978****17 | 4 | 1类 | |
| 31 | 20260031 | 陈永丽 | 男 | 4508211996****74 | 3 | 2类 | |
| 32 | 20260032 | 黄剑雨 | 男 | 4508211998****18 | 1 | 1类 | |
| 33 | 20260033 | 何宇聪 | 男 | 4805211997****15 | 3 | 2类 | |
| 34 | 20260034 | 杨海中 | 男 | 4508211994****18 | 1 | 2类 | |
| 35 | 20260035 | 黄赵钧 | 男 | 4508211994****13 | 3 | 2类 | |
| 36 | 20260036 | 卢月兰 | 女 | 4525241978****24 | 4 | 2类 | |
| 37 | 20260037 | 罗伟玲 | 女 | 4508211989****84 | 4 | 2类 | |
| 38 | 20260038 | 李加锦 | 男 | 4501041976****19 | 2 | 2类 | |
| 39 | 20260039 | 黄燕华 | 女 | 4525241975****21 | 4 | 1类 | |
| 40 | 20260040 | 黄德琼 | 女 | 4508211987****24 | 4 | 1类 | |
| 41 | 20260041 | 蔡凤 | 女 | 4508211985****40 | 3 | 1类 | |
| 42 | 20260042 | 刘艺雲 | 女 | 4525241974****42 | 4 | 1类 | |
| 43 | 20260043 | 玉丹华 | 女 | 4525241967****2X | 1 | 1类 | |
| 44 | 20260044 | 胡超 | 男 | 4508211984****13 | 4 | 1类 | |
| 45 | 20260045 | 欧阳剑开 | 女 | 4508211986****46 | 2 | 2类 | |
| 46 | 20260046 | 严宗武 | 男 | 4525241981****19 | 3 | 1类 | |
| 47 | 20260047 | 陈君标 | 男 | 4508211990****1X | 3 | 2类 | |
| 48 | 20260048 | 李志桐 | 男 | 4508212000****12 | 2 | 1类 |
平南县住房和城乡建设局
2026年2月3日
文件下载:
关联文件: