我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 平南县截至2026年4月3日集体林区森林采伐限额结余情况公示 | |||||||||||||||||
| 单位:立方米 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||
| 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | ||||||||
| 平南县 | 上半年集体和个人部分限额 | 261285 | 20479 | 251355 | 16125 | 207672 | 16410 | 16125 | 20777 | 6496 | 9930 | 4354 | 254 | 8981 | 4354 | 695 | 0 |
| 已使用限额情况 | 197711.04 | 0 | 197711.04 | 0 | 10969.96 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 截至4月3日余额 | 63573.96 | 20479 | 53643.96 | 16125 | 196702.04 | 16410 | 16125 | 20777 | 5487 | 9930 | 4354 | 254 | 8981 | 4354 | 695 | 0 | |
关联文件: